Памеры трафея |
Кошт (еўра) |
|
Лось Трафей: рогі з чэрапам без ніжняй сківіцы, мяса, скура |
||
Вага рагоў | < 5 кг | 700 |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 800...+3,5...+3,5...1146,5 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1150...+5...+5...1645 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1650...+7...+7...2343 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2350...+8...+8...3142 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...9,99 кг | 3150...+10...+10...4140 | |
10,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 4150...+15...+15... | |
Самец без рагоў, самка | 700 | |
Сеголеток | 300 | |
Раненне | трафейнага самца | 1000 |
дарослага не трафейнага самца | 400 | |
самкі | 400 | |
сеголетка | 200 | |
Алень Трафей: рогі з чэрапам без ніжняй сківіцы, мяса, скура |
||
Вага рагоў | < 3,5 кг | 700 |
3,5 - 4,99 кг | 1000 | |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 1350...+3...+3...1647 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1900...+5...+5...2395 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 2700...+6...+6...3294 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 3500...+8...+8...4292 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 4500...+15...+15... | |
Самец без рагоў | 550 | |
Самка | 350 | |
Сеголеток | 300 | |
Раненне | трафейнага самца | 1000 |
дарослага не трафейнага самца | 300 | |
самкі | 250 | |
сеголетка | 200 | |
Кабан Трафей: іклы, мяса, скура |
||
Даўжыня іклоў | 130 - 139 мм | 180 |
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм | 220...+5,5...+5,5...324,5 | |
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм | 330...+9...+9...591 | |
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм | 600...+12...+12...708 | |
200 мм ...+1 ...+1 ... | 720...+15...+15... | |
Самец з ікламі даўжынёй да 130 мм або самка ў залежнасці ад вагі тушы жывёльнага без вантроб |
||
Вага тушы без вантроб |
< 30 кг | 60 |
30 - 49,9 кг | 80 | |
50 - 79,9 / 99,9 кг (самка / самец) | 160 | |
>= 80 / 100 кг (самка / самец) | 200 | |
Раненне | трафейнага самца | 300 |
дарослага | 100 | |
сеголетка, маладняку да 2 гадоў | 30 | |
Казуля Трафей: рогі з чэрапам без ніжняй сківіцы, мяса, скура |
||
Вага рагоў | < 150 г | 70 |
150 - 199 г | 100 | |
200 - 249 г | 140 | |
250 - 299 г | 180 | |
300 г ...+1 ...+1 ...349 г | 195...+2,5...+2,5...317,5 | |
350 г ...+1 ...+1 ...499 г | 320...+5,5...+5,5...1139,5 | |
500 г ...+1 ...+1 ... | 1145...+5,5...+5,5... | |
Самец без рагоў | 100 | |
Самка, сеголеток | 100 | |
Раненне | самца | 200 |
самкі | 50 | |
сеголетка | 50 | |
Пушныя звяры | ||
Воўк | адстрэл | 300 |
раненне | 150 | |
Лісіца, куніца, янотападобны сабака, заяц | 20 | |
Бабёр рачны | 30 | |
Птушкам дзічыну Вясновы сезон |
||
Глушэц | адстрэл | 450 |
раненне | 250 | |
Цецярук | адстрэл | 150 |
раненне | 50 | |
Слонка | 10 | |
Качар | 7 | |
Гусь | 15 | |
Птушкам дзічыну Восеньскі сезон |
||
Цецярук | адстрэл | 80 |
раненне | 40 | |
Слонка | 10 | |
Качка | 7 | |
Гусь | 15 | |
Курапатка | 10 | |
Рабчык | 7 |