Главная | О предприятии | Контакты | Белорусский туроператор ЧНПУП Автоматизированные технологии туризма - Лучший предприниматель в сфере туризма Республики Беларусь |
|
|
Четверг, 21.02.2019
![]() |
![]() Интернет-портал Отдых в Беларуси |
войти через:
|
Название объекта | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
1. | Актам - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
2. | Алеся - оздоровительный центр (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
3. | Антонисберг - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
4. | Бегомльский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
5. | Без проблем - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
6. | Белая тропа - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
7. | Белино - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
8. | Беловежская гостевая - усадьба (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
9. | Белое - туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
10. | Белое озеро - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
11. | Белое озеро БЖД - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
12. | Белые Росы - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
13. | Белые Росы - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
14. | Березка - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
15. | Березовая роща - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
16. | Березовый двор - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
17. | Береще - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
18. | Бивак - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
19. | Бобровая хата - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
20. | Богино - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
21. | Бодрость - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | ||||||
22. | Брагинский БООР - дом охотника (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
23. | Браслав Лэйкс / Braslav Lakes - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
24. | Браславские озера - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
25. | Василевских - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
26. | Вербки - база отдыха (Мог) | + | + | + | + | + | |||||||
27. | Верхнедвинский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
28. | Верхнедвинский БООР - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
29. | Веста - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
30. | Викинг - усадьба (Вит) | + | + | + | + | + | |||||||
31. | Вишневый сад - гостиничный комплекс (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
32. | Владимирская - усадьба (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
33. | Войтов мост - гостиница (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
34. | Волна - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
35. | Выгоновский - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
36. | Высокий берег - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
37. | Высокий берег Немана - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
38. | Вяча - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
39. | Галактика - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
40. | Гать - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
41. | Глобус - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
42. | Глубокский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
43. | Глухариный ток - дом охотника (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
44. | Голубые озера - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
45. | Гомсельмаш - база отдыха (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
46. | Горизонт - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
47. | Грин клаб / Green Club - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
48. | Грин Парк Отель - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
49. | Гродненский - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
50. | Гута - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
51. | Девино - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
52. | Динамо - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
53. | Дисненский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
54. | Добромысли - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
55. | Дом графа Тышкевича - гостевой дом (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
56. | Дом Рыбака - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
57. | Домжерицкое озеро - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
58. | Дорошевичи - туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
59. | Дривяты - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
60. | Дружба - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
61. | Дубы - кемпинг (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | |||||
62. | Дудинка-Сити - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
63. | Дукорский маёнтак - усадьба (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
64. | Жарковщина - гостиничный комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
65. | Жерелец - усадьба (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
66. | Жуков луг - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
67. | Загородный клуб Фестивальный - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
68. | Зарница - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
69. | Звездный - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
70. | Золово - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
71. | Ивацевичский - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
72. | Изумруд - гостиничный комплекс (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
73. | Ислочь-Парк - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
74. | Камайск - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
75. | Каменюки - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
76. | Каменюки, корпус №2 - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
77. | Кветки Яблыни - пансионат (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
78. | Клевое место - кемпинг (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
79. | Ковальцы - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
80. | Комарово - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
81. | Коммунальник - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
82. | Кордон Долгое - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
83. | Королевичи - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
84. | Королинский фольварок Тызенгауза - усадьба (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
85. | Красногорка - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
86. | Кромань - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
87. | Крупенино - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
88. | Крупский - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
89. | Купалинка - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
90. | Купалинка - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
91. | Лавники - охотничье-туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
92. | Лебединое - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
93. | Леошки - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
94. | Лес - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
95. | Лесная Гавань - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
96. | Лесная поляна - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
97. | Лесное озеро - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
98. | Лесной - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
99. | Лесные дали - база отдыха (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
100. | Лётцы - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
101. | Лидия - дом отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
102. | ЛОДЭ - пансионат (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
103. | Логойск - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
104. | Лосвидо - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
105. | Любань - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
106. | Ля Прони / La Proni - дом охотника (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
107. | Межно - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
108. | Милоград - база отдыха (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
109. | На Вилии - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
110. | Над Припятью - гостиничный комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
111. | Наносы - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
112. | Нарочанка - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
113. | Нарочь - кемпинг (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
114. | Нарочь - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
115. | Нарочь на Зеленой - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
116. | Нарочь на Набережной - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
117. | Невидо - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
118. | Нивки - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
119. | Николаево - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
120. | Николаевские пруды - туристический комплекс (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
121. | Новогрудский - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
122. | Огонёк - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
123. | Огонёк - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
124. | Озёра - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
125. | Озёры - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
126. | Ольшица - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
127. | Орша - туристический комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
128. | Оршанский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
129. | Отдых на поляне - база отдыха (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
130. | Охотник у дуба - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
131. | Панская усадьба - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
132. | Панский маентак Сула - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
133. | Переров - дом охотника (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
134. | Петриковский - дом охотника (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
135. | Пикник парк - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
136. | Плавно - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
137. | Плавно - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
138. | Плещеницы - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
139. | Погораны - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
140. | Подсвилье - гостевой дом (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
141. | Подсвилье - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
142. | Поставский, д.1 - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
143. | Поставский, д.2 - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
144. | Пригодичи - база отдыха (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
145. | Природа-Люкс - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
146. | Проньки - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
147. | Проточное - база отдыха (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
148. | Пуховичский - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
149. | Пышки - туристический комплекс (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
150. | Ранчо - гостиничный комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
151. | Ратомка - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
152. | Раубичи - гостиница (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
153. | Робинсон клаб / Robinson Club - гостиничный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
154. | Родник - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
155. | Родник - гостиничный комплекс (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
156. | Рыньковка - туристический комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
157. | Связист - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | ||||||||
158. | Селява тур - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
159. | Семигорье - база отдыха (Мог) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
160. | Сергуч - гостиничный комплекс (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
161. | Серебряный родник - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
162. | Силичи - республиканский горнолыжный центр (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
163. | Скиф - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
164. | Слободка - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | |||||||
165. | Смена - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
166. | Сморгонский - дом охотника (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
167. | Сосновая - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
168. | Сосновый берег - база отдыха (Бре) | + | + | + | |||||||||
169. | Сосновый рай - дом отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
170. | Сосны - гостевой дом (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
171. | Старобинский - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
172. | Стародорожский, д.1 - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
173. | Стародорожский, д.2 - дом охотника (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
174. | Старушки - туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
175. | Струмень - гостиничный комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
176. | Сябры - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
177. | Теремок - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
178. | Три бобра - усадьба (Гро) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
179. | Три медведя - усадьба (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
180. | Туров - гостевой дом (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
181. | Туров плюс - гостиница (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
182. | У Татьяны - усадьба (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
183. | Ушачский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
184. | Фольварк Бельчо - охотничье-туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
185. | Форум - учебно-оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
186. | Фотон - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
187. | Хлупинская Буда - туристический комплекс (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
188. | Хойникский - дом охотника (Гом) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
189. | Хомино - гостевой дом (Мин) | + | + | + | + | + | |||||||
190. | Чайка - оздоровительный комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
191. | Чайка (Борисов) - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
192. | Чечели - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
193. | Шале Гринвуд / Chalet Greenwood - гостиничный комплекс (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
194. | Шишки - туристический комплекс (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
195. | Шумилинский - дом охотника (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
196. | Экспедиция - база отдыха (Мин) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
197. | Электрон - база отдыха (Бре) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
198. | Эридан - дом отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
199. | Юбилейный - детский оздоровительный лагерь (Мин) | + | + | + | |||||||||
200. | Яново - база отдыха (Вит) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
© Частное научно-производственное унитарное предприятие "Автоматизированные технологии туризма" Адрес предприятия: 220007, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Суражская, 10, оф. 21 Время работы: 09.00-19.00 пн-пт. Многоканальный телефон: +37517-394-49-09 Моб. телефон: +37529-883-36-70, +37529-883-41-57 деж., +37529-197-40-24, +37544-709-19-86 Факс: +37517-394-59-09 (работает круглосуточно в автоматическом режиме) E-mail: отправить сообщение. Вчера: 15154 посещений, 142641 просмотров страниц
на
порталах АТТ.
По данным Google Analytics, без учета гостевого доступа провайдеров.
|
Победитель конкурса Лучший предприниматель в сфере туризма Республики Беларусь Свидетельство о гос.регистрации № 190855081 решением Мингорисполкома от 09.08.2007 № 1808. УНП: 190855081 Информация, размещенная на данном интернет-портале, не является публичной офертой. Агентствам - сотрудничество и регистрация Усадьбы Беларуси
|