Нядзеля, 26.05.2024
12:42  Мiнск

.by - Кошт паляўнічых трафеяў у паляўнічай гаспадарке Белы Бор - Базы адпачынку Беларусі цэны 2024
Базы, дамы адпачынку, туркомплексы Беларусі

Кошт паляўнічых трафеяў у паляўнічай гаспадарке Белы Бор

Памеры трафея

Кошт (еўра)

Лось
Трафей: рогі з чэрапам без ніжняй сківіцы, мяса, скура
Вага рагоў < 5 кг 650
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг 700...+4...+4...1096
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг 1100...+5...+5...1595
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг 1600...+7...+7...2293
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг 2300...+9...+9...3191
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...9,99 кг 3200...+10...+10...4190
10,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... 4200...+15...+15...
Самец без рагоў або самка 600
Маладняк 350
Раненне трафейнага самца 1500
самца без рагоў або самкі 400
маладняку 200
Промах 20
Алень
Трафей: рогі з чэрапам без ніжняй сківіцы, мяса, скура
Вага рагоў < 3,5 кг 600
3,5 кг ...+0,01 ...+0,01 ...4,99 кг 750...+2...+2...1048
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг 1100...+3...+3...1397
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг 1450...+3...+3...1747
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг 1800...+5...+5...2295
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг 2300...+10...+10...3290
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... 3300...+15...+15...
Самец без рагоў або самка 500
Маладняк 350
Раненне трафейнага самца 2000
самца без рагоў або самкі 250
маладняку 200
Промах 20
Казуля
Трафей: рогі з чэрапам без ніжняй сківіцы, мяса, скура
Вага рагоў < 250 г 110
250 - 299 г 150
300 г ...+1 ...+1 ...349 г 195...+2...+2...293
350 г ...+1 ...+1 ...399 г 295...+5,5...+5,5...564,5
400 г ...+1 ...+1 ...499 кг 570...+6...+6...1164
500 г ...+1 ...+1 ... 1170...+10...+10...
Самец без рагоў або самка 150
Маладняк 100
Раненне трафейнага самца 350
самца без рагоў або самкі 100
маладняку 50
Промах 20
Кабан
Трафей: іклы, мяса, скура
Даўжыня іклоў 130 мм ...+1 ...+1 ...139 мм 250...+2...+2...268
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм 280...+5...+5...375
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм 420...+6...+6...594
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм 600...+12...+12...708
200 мм ...+1 ...+1 ... 720...+15...+15...
Самец з ікламі даўжынёй да 130 мм, маладняк або самка ў залежнасці
ад жывой вагі жывёлы
Жывы вага
жывёльнага
< 20 кг 40
20,00 - 29,99 кг 60
30,00 - 49,99 кг 90
50,00 - 99,99 кг 180
>=100 кг 250
свінаматка 750
Раненне маладняку з 1.10 па 30.04 40
маладняку з 1.05 па 30.09 80
трафейнага самца 500
мацёры 500
Промах 20
Пушныя звяры
Воўк адстрэл 500
раненне 200
Лісіца 15
Заяц 15
Бобр 50
Птушкам дзічыну
Слонка 10
Качка 9
Гусь 19
Курапатка 10

Падпіска на спецпрапановы

Мы ў Кантакце

Далучыцца

Мы ў Інстаграм

Далучыцца

Мы ў Facebook

Далучыцца

Мы на Аднакласніках

Далучыцца