Главная | О предприятии | Контакты | Белорусскому туроператору ЧНПУП Автоматизированные технологии туризма 17 лет |
|
|
Четверг, 21.11.2024 16:21 Минск |
Базы, дома отдыха, туркомплексы Беларуси |
|
Размеры трофея |
Стоимость (евро) |
|
Лось Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 5 кг | 650 |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 700...+4...+4...1096 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1100...+5...+5...1595 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1600...+7...+7...2293 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2300...+9...+9...3191 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...9,99 кг | 3200...+10...+10...4190 | |
10,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 4200...+15...+15... | |
Самец без рогов или самка | 600 | |
Молодняк | 350 | |
Ранение | трофейного самца | 1500 |
самца без рогов или самки | 400 | |
молодняка | 200 | |
Промах | 20 | |
Олень Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 3,5 кг | 600 |
3,5 кг ...+0,01 ...+0,01 ...4,99 кг | 750...+2...+2...1048 | |
5,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...5,99 кг | 1100...+3...+3...1397 | |
6,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...6,99 кг | 1450...+3...+3...1747 | |
7,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...7,99 кг | 1800...+5...+5...2295 | |
8,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ...8,99 кг | 2300...+10...+10...3290 | |
9,0 кг ...+0,01 ...+0,01 ... | 3300...+15...+15... | |
Самец без рогов или самка | 500 | |
Молодняк | 350 | |
Ранение | трофейного самца | 2000 |
самца без рогов или самки | 250 | |
молодняка | 200 | |
Промах | 20 | |
Косуля Трофей: рога с черепом без нижней челюсти, мясо, шкура |
||
Вес рогов | < 250 г | 110 |
250 - 299 г | 150 | |
300 г ...+1 ...+1 ...349 г | 195...+2...+2...293 | |
350 г ...+1 ...+1 ...399 г | 295...+5,5...+5,5...564,5 | |
400 г ...+1 ...+1 ...499 кг | 570...+6...+6...1164 | |
500 г ...+1 ...+1 ... | 1170...+10...+10... | |
Самец без рогов или самка | 150 | |
Молодняк | 100 | |
Ранение | трофейного самца | 350 |
самца без рогов или самки | 100 | |
молодняка | 50 | |
Промах | 20 | |
Кабан Трофей: клыки, мясо, шкура |
||
Длина клыков | 130 мм ...+1 ...+1 ...139 мм | 250...+2...+2...268 |
140 мм ...+1 ...+1 ...159 мм | 280...+5...+5...375 | |
160 мм ...+1 ...+1 ...189 мм | 420...+6...+6...594 | |
190 мм ...+1 ...+1 ...199 мм | 600...+12...+12...708 | |
200 мм ...+1 ...+1 ... | 720...+15...+15... | |
Самец с клыками длиной до 130 мм, молодняк или самка в зависимости от живого веса животного |
||
Живой вес животного |
< 20 кг | 40 |
20,00 - 29,99 кг | 60 | |
30,00 - 49,99 кг | 90 | |
50,00 - 99,99 кг | 180 | |
>=100 кг | 250 | |
свиноматка | 750 | |
Ранение | молодняка с 1.10 по 30.04 | 40 |
молодняка с 1.05 по 30.09 | 80 | |
трофейного самца | 500 | |
свиноматки | 500 | |
Промах | 20 | |
Пушные звери | ||
Волк | отстрел | 500 |
ранение | 200 | |
Лисица | 15 | |
Заяц | 15 | |
Бобр | 50 | |
Пернатая дичь | ||
Вальдшнеп | 10 | |
Утка | 9 | |
Гусь | 19 | |
Куропатка | 10 |
© Частное научно-производственное унитарное предприятие "Автоматизированные технологии туризма" Адрес предприятия: 220007, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Суражская, 10, оф. 21 Время работы: пн-пт 09.00-18.00, обеденный перерыв 13.00-14.00 Все контакты E-mail: отправить сообщение.
Подписаться на
Инстаграм
Youtube-канал
Портал обо всех онлайн-сервисах для комфортной жизни - Беларусь-онлайн |
Победитель конкурса Лучший предприниматель в сфере туризма Республики Беларусь Свидетельство о гос.регистрации № 190855081 решением Мингорисполкома от 09.08.2007 № 1808. УНП: 190855081 Информация, размещенная на данном интернет-портале, не является публичной офертой.
Агентствам - сотрудничество и регистрация |